GRED Web改ざんチェック Cloud はどのような規模・業種の企業で、どのような課題の解決目的で利用されており、導入企業が実感している主なメリットを教えてください。
GRED Web改ざんチェック Cloudは、レビューが中堅企業7/13・大企業4/13・中小企業2/13に分布しており、企業規模を問わずWebサイトの改ざん有無を継続監視する目的で利用されています。導入のしやすさ4.86、管理のしやすさ4.71、使いやすさ4.62と運用面の評価が高く、URL登録だけで自動監視し、通知や週次レポートで確認できる点が主なメリットです。
・企業規模は中堅企業中心だが、大企業・中小企業の利用も確認できる分布
・Web改ざんの早期検知と、改ざん有無の外部評価・可視化による安心感の獲得
・逐次の手作業確認から、通知・週次レポート中心の定常運用へ移行した効果
・ブラウザで結果が見られ、上司説明や後任への引き継ぎが簡素化されたという声
・外部のチェック依頼が回数課金で高コストだったケースで、費用対効果を実感したという記述
| 評価項目 | スコア(5点満点) | ユーザーの声(抜粋・要約) |
|---|---|---|
| 利用企業の企業規模(レビュー分布) | – | 大企業4/13、中堅企業7/13、中小企業2/13。 |
| 利用企業の業種分布 | – | データなし(レビュー内に業種項目なし)。 |
| 主な解決目的(レビュー記述) | – | Webサイトの改ざん有無を定期的に確認し、影響の極小化につなげたい。社内外へ「安全に運用できている」ことを説明・報告したい。外部チェック依頼の費用課題を下げたい。 |
| 主なメリット(レビュー記述) | – | URL登録だけで自動監視でき、結果がシンプルで分かりやすい。通知や週次レポートで確認が回り、手作業の逐次確認が減る。誤検知が続く場合は除外設定ができ、運用が楽。 |
| 導入のしやすさ | 4.86 | クラウド型で導入が簡単、設定が難しくない、URL登録で開始できる。 |
| 管理のしやすさ | 4.71 | 監視開始後は通知・週次レポート中心で運用でき、誤検知の除外も設定しやすい。 |
| 使いやすさ | 4.62 | 画面がシンプルで改ざん有無を一目で確認でき、結果レポートも見やすい。 |
| サポート品質 | 2.54 | 問い合わせの返信が遅い場合がある、対応スピード改善の要望。 |
※データ出典: ITreviewレビュー集計(2025年12月時点)