価格表
ウェブ改ざんチェック価格表| ウェブ改ざんチェック(300ページまで) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1日のウェブ解析回数:4回 | 9,450円 (年額113,400円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:8回 | 月額 15,750円 (年額189,000円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:24回 | 月額 31,500円 (年額378,000円) |
|
| ウェブ改ざんチェック(1,000ページまで) | 料金(税込) | 備考 |
| 1日のウェブ解析回数:4回 | 15,750円 (年額189,000円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:8回 | 月額 26,250円 (年額315,000円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:24回 | 月額 52,500円 (年額630,000円) |
| ウェブ解析/ファイル解析 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1日のウェブ解析回数:4回 解析可能ファイル数:30種類迄/月 |
月額 31,500円 (年額378,000円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:8回 解析可能ファイル数:30種類迄/月 |
月額 52,500円 (年額630,000円) |
|
| 1日のウェブ解析回数:24回 解析可能ファイル数:30種類迄/月 |
月額 105,000円 (年額1,260,000円) |
ホスティングおよびレンタルサーバ事業者からgredセキュリティサービス(ウェブ改ざんチェック)のお申し込みが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
*ウェブサーバをサービス展開されているサービスプロバイダ事業者様向けプランもご用意しております。詳しくはカスタマーサービスセンターにご相談ください。






